Updated May 2026 · HaulHero Auto Transport
The average cost to ship a car in 2026 is about $0.50–$1.10 per mile, which works out to roughly $350–$700 for trips under 500 miles and $800–$1,500 for a cross-country move. The exact price depends on five factors.
What determines your price
| Factor | Effect on price |
|---|---|
| Distance | Longer trips cost more total, but less per mile |
| Vehicle size | SUVs/trucks cost 10–25% more than sedans |
| Open vs. enclosed | Enclosed runs 30–50% more |
| Operable? | Non-running vehicles add ~$150 (winch needed) |
| Season & timing | Summer and snowbird season raise demand and price |
Typical costs by distance (standard sedan, open transport)
| Distance | Estimated cost |
|---|---|
| Under 500 mi | $350–$700 |
| 500–1,000 mi | $600–$950 |
| 1,000–1,500 mi | $800–$1,150 |
| 1,500–2,500 mi | $900–$1,400 |
| 2,500+ mi | $1,300–$1,650 |
How to pay less
- Choose open transport unless you have a luxury or classic vehicle.
- Be flexible on pickup dates — rush shipping costs more.
- Ship to/from major metros; rural pickups add miles.
- Book early in snowbird and summer seasons.
Want a precise number for your exact route and vehicle? Get an instant quote in 60 seconds — no deposit, no obligation.